Profil MTS Nurush Shobah Papua

- Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah Nurush Shobah Asiki
- Alamat Sekolah : Jl. Digoel 1 Asiki
- Telepon : 081248305301
- Kelurahan : Asiki
- Distrik : Jair
- Kabupaten : Boven Digoel
- Provinsi : Papua
- Kepala Madrasah
- Nama : Dwi Handayani, S. Pd.
- NIP : –
- Pangkat/Golongan : –
- Nomor Statistik Madrasah : 121291160001
- Nomor Statistik Bangunan : –
- NPSN : 69956065
- Jenjang Akreditasi : Akreditasi B
- SK Pendirian Madrasah : Kw.26.3/PP.00/MTs/001/2016
- Status Tanah : Hak Pakai
AkteNomor : AHU.2834.AH.01.04.TAHUN 2010
Luas : –
- Status Bangunan : Yayasan
IMB Nomor : –
Luas Sekolah : 50 x 120 m
- Jumlah Guru dan pegawai
- PNS : 2 guru
- Guru Honor : 11 guru
- PTY (TU &Penj. Sekolah) : –
- Jumlah Murid
Kelas | JumlahSiswa | Keterangan | |
Laki-laki | Perempuan | ||
VII | 24 | 10 | 14 |
VIII | 23 | 7 | 16 |
IX | 13 | 8 | 5 |
Jumlah | 60 | 25 | 35 |
- Jumlah Lulusan
Tahun Pelajaran | Jumlah Siswa | Tamatan (%) |
2017/2018 | 17 | 100 % |
2018/2019 | 33 | 100 % |
2019/2020 | 25 | 100% |
2020/2021 | 10 | 100% |
- Sarana dan Prasarana
Ruang | Jumlah | Keadaan | Keterangan | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
Kepala Madrasah | 1 | – | – | – | |
Kantor | 1 | – | – | – | |
TU | – | – | – | – | |
Perpustakaan | 1 | – | – | – | |
WC/Toilet | 1 | – | – | – | |
Ruang Kelas | 3 | – | – | 1 |
Fasilitas Penunjang | Jumlah | Keadaan | Keterangan | ||
Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |||
Buku | 50 | √ | – | – | |
Komputer / laptop | 2 | √ | – | – | |
Printer | 3 | √ | – | – | |
Alat Olahraga | 1 | √ | – | – | |
Alat IPA | 2 | √ | – | – |
- Dewan Komite Madrasah
Ketua : Sumadi Riyanto, ST
Bendahara : Miftahul Jannah, S.Pd
Pardiyono